Data Birmingham Morning Atau paito biasa yang berbentuk teks dan format sederhana, anda bisa memilih data hari tertentu untuk melihat data lebih lengkap Birmingham Morning. Juga Tersedia Paito Warna Birmingham Morning
Serta
Paito Harian Birmingham Morning
4702 9588 1253 3209 9538 6817 1255
2158 9435 6616 7419 4948 9352 8046
3566 1552 0601 5748 6307 1442 8363
2731 4007 8168 5249 1775 6125 4359
1392 1075 7550 1558 4876 1242 8351
9207 3770 7456 4709 1037 7341 1019
0390 6090 8326 8810 1304 1943 6210
1548 9585 4219 1385 5461 8795 1215
6821 8870 3398 6181 2432 1575 4669
9829 3769 2716 7445 4718 7104 8135
6993 2650 4002 1505 3480 7443 0236
8087 7523 5045 4653 8717 7569 1220
7705 5186 8258 5892 2651 1846 6428
6138 3729 2183 2947 1669 2441 3534
7771 9863 1306 0917 4127 0396 8770
1890 8024 6113 9510 2024 7232 0443
0991 8451 4960 6065 2608 4069 0237
9913 9742 5365 6023 0584 0396 7801
5770 9837 8748 2945 5500 2757 7795
1529 4996 2616 5861 2516 7082 8557
4786 8402 3368 7179 2980 8077 5520
9665 5902 6837 7274 6072 5376 4250
6854 7546 1485 2747 5166 2835 6519
4100 9498 1481 6108 8931 9789 4192
1883 4691 9987 7876 9478 1765 4277
3219 5192 0925 8182 9199 7708 4061
7985 0594 4204 1985 4312 7100 6543
5246 9087 2421 9483 2709 6176 5536
0953 4936 3292 7825 8832 1577 2450
5195 3571 2457 5102 7445 6988 9694
2943 4602 1408 8486 1163 0482 8241
7119 2471 4510 2707 4341 4903 1562
9516 0118 3062 0569 1805 0377 5853
1206 2518 0839 3870 2737 3261 1231
6099 1556 0551 1204 9910 1405 2994
7813 7545 4674 2823 2509 5754 8151
4435 1457 5791 5078 6310 0116 9880
6451 2644 4202 5465 2046 5370 8669
7082 2469 5098 6130 1227 7588 4576
9844 0613 1584 4170 6808 8265 1606
3392 5049 2205 5776 8705 0140 8419
2641 3216 8620 0592 3390 6799 3972
1255 3594 1334 3822 7134 7496 0597
7041 4212 8079 1657 8137 0812 5528
2994 3032 2474 9941 2345 8357 7086
2185 4603 6912 0112 5031 1844 9048
6918 7259 8771 3921 5484 9007 7993
3701 6598 2669 7046 9173 0292 5814
5457 7048 1908 3495 8410 2219 9381
6444 3055 5607 1733 4144 1959 4861
0446 1564 4734 2418 1024 6829 1712
1442 8924 3235 6950 9427 4891 6093
4642 1480 4837 1495 8969 2411 6152
6647 4249 0431 3257 2353 3201 7584
9486 4662 6408 2921 3442 7359 8470
3550 4253 1458 7100 6884 1905 0692
3667 8751 5217 4026 6533 1238 8281
1682 4525 7009 8186 9425 3558 0859
1792 8106 9993 4617 0475 9406 1544
6671 4130 5558 3037 6317 3510 1841
3141 8490 0982 5419 3063 7830 5072
0544 8420 7233 3049 5104 7699 8343
4320 5127 8426 2307 8009 3564 1293
6781 1277 3792 8043 6708 0301 1901
7292 1689 5220 8207 5786 6453 2040
1330 7603 4933 4638 7736 5179 2501
8242 9815 1354 4006 6989 0377 4078
5379 4990 9070 3973 9027 8402 7560
2296 6479 5290 9044 6270 4933 2255
6089 5164 8051 0314 4899 1460 2997
3571 4180 9784 8924 3741 8058 1346
4720 0844 1068 6246 3014 5378 0525
0270 7552 3676 1102 6450 8114 8743
4879 3307 2558 6250 1364 9411 8046
7155 2802 2079 5807 6608 7148 0532
4430 1548 2846 8911 2047 2285 5842
3830 1299 6445 1584 2209 5019 6658
7603 7182 1169 1087 9205 7420 1247
5701 3392 0555 6183 1386 8193 9477
3264 5530 4204 8557 8777 0214 2941
7317 4300 2607 6038 1624 6440 1674
2169 3312 1267 6156 2243 4572 6373
5134 8265 5391 0462 6957 2023 9128
3313 8821 9531 2724 4634 5142 1920
3056 7143 2603 2127 0830 4620 7225
3300 8937 5910 3240 4197 2115 9237
9981 0398 7727 2680 4544 6115 6319
2708 4002 5265 6611 8240 3319 7775
1474 9718 1478 8175 5696 2232 8760
4208 3998 1911 5242 7096 0488 1462
7698 5397 3442 5898 2269 9093 7721
7039 1752 7366 4628 5187 8628 4116
8397 1059 7780 4101 0497 1569 2013
9679 6032 7708 8584 7061 2748 4400
1244 6609 1045 4867 3602 2489 7467
4045 7828 8409 1788 3529 1085 2498
3585 2728 7379 1120 7489 6183 0134
5540 7664 1622 5164 9007 5042 3382
4889 3747 9703 2953 8457 7011 4010
5285 7251 1280 6786 2650 3302 5617
3861 8076 4644 9789 7216 5529 3161
5819 6928 1852 5002 9323 1839 7751
4348 1258 3126 4388 8224 9973 1935
7152 7429 6148 5300 1884 6816 4102
9604 7128 5513 4377 9790 4193 3626
6004 0286 8213 1137 4898 4360 2017
5863 2044 1769 2261 7758 8784 1365
6051 8254 6185 3153 6270 5398 4458
0505 9922 2360 9212 4601 5923 3351
1918 5184 2056 4893 5411 3121 4453
9427 1779 9963 3156 8795 1456 2261
5288 3176 5493 1773 4415 2428 1286
5961 7233 1318 4307 2605 5614 1388
7734 1242 1650 4087 5538 7850 7634
9260 0634 9769 0702 7466 1703 3124
8069 xxxx
2158 9435 6616 7419 4948 9352 8046
3566 1552 0601 5748 6307 1442 8363
2731 4007 8168 5249 1775 6125 4359
1392 1075 7550 1558 4876 1242 8351
9207 3770 7456 4709 1037 7341 1019
0390 6090 8326 8810 1304 1943 6210
1548 9585 4219 1385 5461 8795 1215
6821 8870 3398 6181 2432 1575 4669
9829 3769 2716 7445 4718 7104 8135
6993 2650 4002 1505 3480 7443 0236
8087 7523 5045 4653 8717 7569 1220
7705 5186 8258 5892 2651 1846 6428
6138 3729 2183 2947 1669 2441 3534
7771 9863 1306 0917 4127 0396 8770
1890 8024 6113 9510 2024 7232 0443
0991 8451 4960 6065 2608 4069 0237
9913 9742 5365 6023 0584 0396 7801
5770 9837 8748 2945 5500 2757 7795
1529 4996 2616 5861 2516 7082 8557
4786 8402 3368 7179 2980 8077 5520
9665 5902 6837 7274 6072 5376 4250
6854 7546 1485 2747 5166 2835 6519
4100 9498 1481 6108 8931 9789 4192
1883 4691 9987 7876 9478 1765 4277
3219 5192 0925 8182 9199 7708 4061
7985 0594 4204 1985 4312 7100 6543
5246 9087 2421 9483 2709 6176 5536
0953 4936 3292 7825 8832 1577 2450
5195 3571 2457 5102 7445 6988 9694
2943 4602 1408 8486 1163 0482 8241
7119 2471 4510 2707 4341 4903 1562
9516 0118 3062 0569 1805 0377 5853
1206 2518 0839 3870 2737 3261 1231
6099 1556 0551 1204 9910 1405 2994
7813 7545 4674 2823 2509 5754 8151
4435 1457 5791 5078 6310 0116 9880
6451 2644 4202 5465 2046 5370 8669
7082 2469 5098 6130 1227 7588 4576
9844 0613 1584 4170 6808 8265 1606
3392 5049 2205 5776 8705 0140 8419
2641 3216 8620 0592 3390 6799 3972
1255 3594 1334 3822 7134 7496 0597
7041 4212 8079 1657 8137 0812 5528
2994 3032 2474 9941 2345 8357 7086
2185 4603 6912 0112 5031 1844 9048
6918 7259 8771 3921 5484 9007 7993
3701 6598 2669 7046 9173 0292 5814
5457 7048 1908 3495 8410 2219 9381
6444 3055 5607 1733 4144 1959 4861
0446 1564 4734 2418 1024 6829 1712
1442 8924 3235 6950 9427 4891 6093
4642 1480 4837 1495 8969 2411 6152
6647 4249 0431 3257 2353 3201 7584
9486 4662 6408 2921 3442 7359 8470
3550 4253 1458 7100 6884 1905 0692
3667 8751 5217 4026 6533 1238 8281
1682 4525 7009 8186 9425 3558 0859
1792 8106 9993 4617 0475 9406 1544
6671 4130 5558 3037 6317 3510 1841
3141 8490 0982 5419 3063 7830 5072
0544 8420 7233 3049 5104 7699 8343
4320 5127 8426 2307 8009 3564 1293
6781 1277 3792 8043 6708 0301 1901
7292 1689 5220 8207 5786 6453 2040
1330 7603 4933 4638 7736 5179 2501
8242 9815 1354 4006 6989 0377 4078
5379 4990 9070 3973 9027 8402 7560
2296 6479 5290 9044 6270 4933 2255
6089 5164 8051 0314 4899 1460 2997
3571 4180 9784 8924 3741 8058 1346
4720 0844 1068 6246 3014 5378 0525
0270 7552 3676 1102 6450 8114 8743
4879 3307 2558 6250 1364 9411 8046
7155 2802 2079 5807 6608 7148 0532
4430 1548 2846 8911 2047 2285 5842
3830 1299 6445 1584 2209 5019 6658
7603 7182 1169 1087 9205 7420 1247
5701 3392 0555 6183 1386 8193 9477
3264 5530 4204 8557 8777 0214 2941
7317 4300 2607 6038 1624 6440 1674
2169 3312 1267 6156 2243 4572 6373
5134 8265 5391 0462 6957 2023 9128
3313 8821 9531 2724 4634 5142 1920
3056 7143 2603 2127 0830 4620 7225
3300 8937 5910 3240 4197 2115 9237
9981 0398 7727 2680 4544 6115 6319
2708 4002 5265 6611 8240 3319 7775
1474 9718 1478 8175 5696 2232 8760
4208 3998 1911 5242 7096 0488 1462
7698 5397 3442 5898 2269 9093 7721
7039 1752 7366 4628 5187 8628 4116
8397 1059 7780 4101 0497 1569 2013
9679 6032 7708 8584 7061 2748 4400
1244 6609 1045 4867 3602 2489 7467
4045 7828 8409 1788 3529 1085 2498
3585 2728 7379 1120 7489 6183 0134
5540 7664 1622 5164 9007 5042 3382
4889 3747 9703 2953 8457 7011 4010
5285 7251 1280 6786 2650 3302 5617
3861 8076 4644 9789 7216 5529 3161
5819 6928 1852 5002 9323 1839 7751
4348 1258 3126 4388 8224 9973 1935
7152 7429 6148 5300 1884 6816 4102
9604 7128 5513 4377 9790 4193 3626
6004 0286 8213 1137 4898 4360 2017
5863 2044 1769 2261 7758 8784 1365
6051 8254 6185 3153 6270 5398 4458
0505 9922 2360 9212 4601 5923 3351
1918 5184 2056 4893 5411 3121 4453
9427 1779 9963 3156 8795 1456 2261
5288 3176 5493 1773 4415 2428 1286
5961 7233 1318 4307 2605 5614 1388
7734 1242 1650 4087 5538 7850 7634
9260 0634 9769 0702 7466 1703 3124
8069 xxxx