Data Cambridge Morning Atau paito biasa yang berbentuk teks dan format sederhana, anda bisa memilih data hari tertentu untuk melihat data lebih lengkap Cambridge Morning. Juga Tersedia Paito Warna Cambridge Morning
Serta
Paito Harian Cambridge Morning
4411 5074 8476 2520 7635 9350 8473
2248 0947 9119 2471 7166 1006 6639
4558 9745 3892 8450 2737 5824 6638
7286 2341 0942 9113 3440 5328 4617
9117 1878 8409 7084 6902 3039 3337
5260 1973 5659 2379 9146 6498 8974
1845 0353 3770 7046 2294 6034 7460
2411 3758 0837 2007 7129 1078 6925
3755 5972 6076 7862 2607 0281 7408
0883 9961 4579 4137 1383 8876 1195
1778 7021 9888 0119 2485 1284 8719
3287 8391 7410 5996 0915 2510 6727
1358 2415 3258 2607 1815 7759 4813
3924 4193 2011 6425 9577 1998 4950
0692 2760 6664 1015 3271 3618 0235
4940 6399 3662 5843 6346 4778 4806
9641 0158 2724 9615 9143 6286 4496
1298 1947 8522 9231 7848 1485 6197
4689 1162 7210 8826 5323 2215 7187
5684 3607 7710 4917 2703 7020 9173
7658 2889 1249 9809 7011 9695 4240
8328 6289 6637 3286 1715 3301 1027
6761 6347 2863 6038 0794 6010 3408
8076 4603 1081 2704 4650 1903 9744
3416 9647 6150 9732 3056 4303 2466
1304 9641 4660 1666 8103 6081 2308
0724 9511 3927 8430 4676 1940 0739
2903 7881 4037 6156 1343 2642 7671
8578 6075 1049 4626 9806 7940 4893
3949 8534 2315 6002 9788 4607 0726
6163 9437 3946 6700 1573 4849 1879
0778 3959 4294 8479 4591 6036 4769
9632 4070 6163 0255 6879 2670 6229
1060 8701 1036 1741 4127 2994 4014
3279 0612 1466 2267 0847 4622 8467
6580 7027 4250 6789 7010 0988 3630
6276 4092 3009 7650 8956 4868 2495
1645 6763 0944 6678 9167 0196 3430
2852 8705 1514 5430 6089 7652 7355
0694 2967 2605 8468 7514 2905 4748
9461 4111 2904 0797 7559 0170 5679
9502 9457 2966 5047 4510 0994 8042
0246 8621 1245 6094 0434 8645 8126
6071 6763 0144 7036 0523 4330 0445
9520 0491 5584 1328 6368 4874 1420
8150 0371 5501 9996 6885 3218 5691
6579 1647 2486 4353 8278 4803 1399
5647 5810 3400 6150 3076 4984 5119
8042 8871 6832 9076 1988 3291 7935
0783 6090 5174 5758 4711 5812 3880
4769 6670 6725 5907 7650 7102 0296
3059 8789 6801 9186 2216 0588 8659
9830 0352 9575 5013 8052 1400 3917
7808 3154 9628 6864 0449 4187 7525
1356 6170 9241 8813 0186 3524 4262
5153 7536 1961 6248 8049 9224 1598
8536 3822 9078 4733 0583 4128 8016
9198 2280 3036 6311 9471 6664 3957
5332 0608 9454 4097 2054 5274 8485
5429 9285 6618 1989 7043 1740 4064
0271 2719 6022 0169 2371 3710 6431
0016 5436 6315 5071 2655 5413 7059
9988 6315 6059 4685 3690 9426 0494
2013 7798 0411 1448 6813 5966 0173
3401 6317 9101 5974 4226 8319 7324
2868 4775 8036 1960 2489 7157 1958
4241 6602 3208 6327 8619 9268 2642
6025 3374 4843 1865 8659 7073 6107
1476 4763 1660 2032 8425 5344 1995
9204 0633 4026 7605 1990 4256 2048
9899 2635 4820 1994 4785 7247 9304
0574 2039 9318 2993 4214 2843 4361
2804 8290 1001 0474 5390 7683 6216
0073 8035 5991 3695 7538 0805 1263
2512 4117 9970 7320 5529 3441 8066
6047 8942 3158 2303 5897 7152 4416
3240 8649 2948 9139 8113 7844 6613
6890 3025 0902 9987 4269 8477 4905
7125 2499 0825 2149 6151 3134 3460
8985 7600 2185 7428 4108 2845 6223
6300 4181 5013 6514 4205 6031 3650
6923 3808 2160 3641 1197 4824 2931
7486 8150 3925 9164 4239 2810 1170
6487 3172 0844 0162 3479 8506 2590
8401 8272 1809 6470 2544 8142 2983
0432 8193 4682 3549 8382 4530 1602
8136 4264 3208 0834 5755 6459 1077
2534 4111 2551 4547 3969 0528 6521
9883 4527 1322 4128 8996 0724 5127
3390 6082 8361 5843 7200 1461 9631
3608 7805 2554 8137 3546 0739 8156
9267 0806 2164 5687 4136 6233 9560
7286 3461 8610 2495 5675 3487 5629
6414 3620 4705 8069 9307 0408 9093
9344 6872 5497 4023 7425 7792 3601
8622 5833 6973 7680 5973 6234 7224
3952 1347 6279 6368 2133 8615 0416
7678 0463 1184 0383 2109 7729 6466
5004 4589 0527 9930 3947 4775 1191
5870 1374 0840 8366 9223 0365 4905
1023 8852 9484 7406 3065 1523 2799
1332 6073 9201 6519 4601 2234 6251
1807 4122 7409 6880 8496 1943 0301
2293 6251 1077 7659 5298 3151 1440
2207 9278 1548 0659 4900 1012 7288
8107 6130 4337 9570 3504 1078 3759
8595 4278 9184 6911 7304 2610 3781
3430 8657 9374 4016 1345 6695 1499
6518 0791 7434 1647 0273 3965 5210
1315 5603 8755 4602 1907 4025 2274
3630 1620 0325 5561 1033 0326 6080
8124 1035 2273 1612 8303 6077 1380
8251 2487 6672 3035 0465 3906 4823
3392 4570 3799 8202 6729 4596 8401
6003 0461 8730 3105 9431 5899 8142
0769 6461 xxxx
2248 0947 9119 2471 7166 1006 6639
4558 9745 3892 8450 2737 5824 6638
7286 2341 0942 9113 3440 5328 4617
9117 1878 8409 7084 6902 3039 3337
5260 1973 5659 2379 9146 6498 8974
1845 0353 3770 7046 2294 6034 7460
2411 3758 0837 2007 7129 1078 6925
3755 5972 6076 7862 2607 0281 7408
0883 9961 4579 4137 1383 8876 1195
1778 7021 9888 0119 2485 1284 8719
3287 8391 7410 5996 0915 2510 6727
1358 2415 3258 2607 1815 7759 4813
3924 4193 2011 6425 9577 1998 4950
0692 2760 6664 1015 3271 3618 0235
4940 6399 3662 5843 6346 4778 4806
9641 0158 2724 9615 9143 6286 4496
1298 1947 8522 9231 7848 1485 6197
4689 1162 7210 8826 5323 2215 7187
5684 3607 7710 4917 2703 7020 9173
7658 2889 1249 9809 7011 9695 4240
8328 6289 6637 3286 1715 3301 1027
6761 6347 2863 6038 0794 6010 3408
8076 4603 1081 2704 4650 1903 9744
3416 9647 6150 9732 3056 4303 2466
1304 9641 4660 1666 8103 6081 2308
0724 9511 3927 8430 4676 1940 0739
2903 7881 4037 6156 1343 2642 7671
8578 6075 1049 4626 9806 7940 4893
3949 8534 2315 6002 9788 4607 0726
6163 9437 3946 6700 1573 4849 1879
0778 3959 4294 8479 4591 6036 4769
9632 4070 6163 0255 6879 2670 6229
1060 8701 1036 1741 4127 2994 4014
3279 0612 1466 2267 0847 4622 8467
6580 7027 4250 6789 7010 0988 3630
6276 4092 3009 7650 8956 4868 2495
1645 6763 0944 6678 9167 0196 3430
2852 8705 1514 5430 6089 7652 7355
0694 2967 2605 8468 7514 2905 4748
9461 4111 2904 0797 7559 0170 5679
9502 9457 2966 5047 4510 0994 8042
0246 8621 1245 6094 0434 8645 8126
6071 6763 0144 7036 0523 4330 0445
9520 0491 5584 1328 6368 4874 1420
8150 0371 5501 9996 6885 3218 5691
6579 1647 2486 4353 8278 4803 1399
5647 5810 3400 6150 3076 4984 5119
8042 8871 6832 9076 1988 3291 7935
0783 6090 5174 5758 4711 5812 3880
4769 6670 6725 5907 7650 7102 0296
3059 8789 6801 9186 2216 0588 8659
9830 0352 9575 5013 8052 1400 3917
7808 3154 9628 6864 0449 4187 7525
1356 6170 9241 8813 0186 3524 4262
5153 7536 1961 6248 8049 9224 1598
8536 3822 9078 4733 0583 4128 8016
9198 2280 3036 6311 9471 6664 3957
5332 0608 9454 4097 2054 5274 8485
5429 9285 6618 1989 7043 1740 4064
0271 2719 6022 0169 2371 3710 6431
0016 5436 6315 5071 2655 5413 7059
9988 6315 6059 4685 3690 9426 0494
2013 7798 0411 1448 6813 5966 0173
3401 6317 9101 5974 4226 8319 7324
2868 4775 8036 1960 2489 7157 1958
4241 6602 3208 6327 8619 9268 2642
6025 3374 4843 1865 8659 7073 6107
1476 4763 1660 2032 8425 5344 1995
9204 0633 4026 7605 1990 4256 2048
9899 2635 4820 1994 4785 7247 9304
0574 2039 9318 2993 4214 2843 4361
2804 8290 1001 0474 5390 7683 6216
0073 8035 5991 3695 7538 0805 1263
2512 4117 9970 7320 5529 3441 8066
6047 8942 3158 2303 5897 7152 4416
3240 8649 2948 9139 8113 7844 6613
6890 3025 0902 9987 4269 8477 4905
7125 2499 0825 2149 6151 3134 3460
8985 7600 2185 7428 4108 2845 6223
6300 4181 5013 6514 4205 6031 3650
6923 3808 2160 3641 1197 4824 2931
7486 8150 3925 9164 4239 2810 1170
6487 3172 0844 0162 3479 8506 2590
8401 8272 1809 6470 2544 8142 2983
0432 8193 4682 3549 8382 4530 1602
8136 4264 3208 0834 5755 6459 1077
2534 4111 2551 4547 3969 0528 6521
9883 4527 1322 4128 8996 0724 5127
3390 6082 8361 5843 7200 1461 9631
3608 7805 2554 8137 3546 0739 8156
9267 0806 2164 5687 4136 6233 9560
7286 3461 8610 2495 5675 3487 5629
6414 3620 4705 8069 9307 0408 9093
9344 6872 5497 4023 7425 7792 3601
8622 5833 6973 7680 5973 6234 7224
3952 1347 6279 6368 2133 8615 0416
7678 0463 1184 0383 2109 7729 6466
5004 4589 0527 9930 3947 4775 1191
5870 1374 0840 8366 9223 0365 4905
1023 8852 9484 7406 3065 1523 2799
1332 6073 9201 6519 4601 2234 6251
1807 4122 7409 6880 8496 1943 0301
2293 6251 1077 7659 5298 3151 1440
2207 9278 1548 0659 4900 1012 7288
8107 6130 4337 9570 3504 1078 3759
8595 4278 9184 6911 7304 2610 3781
3430 8657 9374 4016 1345 6695 1499
6518 0791 7434 1647 0273 3965 5210
1315 5603 8755 4602 1907 4025 2274
3630 1620 0325 5561 1033 0326 6080
8124 1035 2273 1612 8303 6077 1380
8251 2487 6672 3035 0465 3906 4823
3392 4570 3799 8202 6729 4596 8401
6003 0461 8730 3105 9431 5899 8142
0769 6461 xxxx