Berikut ini kalendertogel yang merangkum dari beberapa sumber dan dikemas dalam bentuk kalendertogel abadi.
KALENDER TOGEL ABADI
Desember 2024
Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
1 Pahing ai:01259 jamah:00-20 | 2 Pon ai:24678 jamah:46-66 | 3 Wage ai:12347 jamah:16-36 | 4 Kliwon ai:01278 jamah:64-84 | 5 Legi ai:05489 jamah:24-44 | 6 Pahing ai:01269 jamah:00-20 | 7 Pon ai:12379 jamah:46-66 |
8 Wage ai:02589 jamah:16-36 | 9 Kliwon ai:34789 jamah:64-84 | 10 Legi ai:23458 jamah:24-44 | 11 Pahing ai:02479 jamah:00-20 | 12 Pon ai:01278 jamah:46-66 | 13 Wage ai:14567 jamah:16-36 | 14 Kliwon ai:23489 jamah:64-84 |
15 Legi ai:25678 jamah:24-44 | 16 Pahing ai:34890 jamah:00-20 | 17 Pon ai:13567 jamah:46-66 | 18 Wage ai:24678 jamah:16-36 | 19 Kliwon ai:01378 jamah:64-84 | 20 Legi ai:25678 jamah:24-44 | 21 Pahing ai:34569 jamah:00-20 |
22 Pon ai:35789 jamah:46-66 | 23 Wage ai:02348 jamah:16-36 | 24 Kliwon ai:23678 jamah:64-84 | 25 Legi ai:35789 jamah:24-44 | 26 Pahing ai:23489 jamah:00-20 | 27 Pon ai:67890 jamah:46-66 | 28 Wage ai:04589 jamah:16-36 |
29 Kliwon ai:04589 jamah:64-84 | 30 Legi ai:34589 jamah:24-44 | 31 Pahing ai:03789 jamah:00-20 |
______________
warna kuning adalah hari saat ini
jamah = jarak lemah
ai = angka ikut