MASTER GERMANY PLUS5
RUANG PREDIKSI MASTER GERMANY PLUS5 TODAY
Selamat Bergabung kembali Master Togeller dalam room MASTER GERMANY PLUS5.
MASTER GERMANY PLUS5 Jumat, 06-12-2024 Merupakan Prediksi Otomatis yang menggabungkan Metode Kalender Togel Dengan Rumus-rumus kontrol yang sudah terbukti keakuratanya.Gunakan Aplikasi Rekap untuk mendapatkan LN TOP. Harap Maklum Jika kadang meleset MASTER GERMANY PLUS5 kita. Jadikan ini sebagai perbandingan saja dan tetap UPS
Prediksi Sebelumnya
Prediksi Ini Berubah secara otomatis sesuai hari dan result pasaran masing-masing. Untuk melihat prediksi sebelumnya klik tombol nomor hitam diatas
|
http://togelmaster.info/cara-screen-shoot
CARA BUKA BLOKIR NAWALA DAN PROVIDER SIMCARD
http://togelmaster.info/cara-buka-blokir-nawala
http://togelmaster.info/ref-bo
OBROLAN DAN KLAIM WEB BO
http://togelmaster.info/obrolan
Postingan yang telah muncul di room ini tidak kami hapus, tapi setiap per 50 postingan baru akan terjadi halaman baru.
Klik link [« Sebelumnya] atau klik nomor urut dari yang besar ke yang kecil diatas postingan pertama dan atau diatas form postingan di room ini untuk melihat postingan yang telah berada dihalaman scroll, setelah berada dihalaman scroll untuk melihat postingan terbaru berikutnya klik [Berikutnya »]
Demikian informasinya untuk mencari postingan sebelumnya.Posting komentar telah kami setting akan langsung publish jika posting komentar sebelumnya telah diaprove oleh admin, dan jika setiap posting selalu moderasi (minta persetujuan admin) berarti nickname atau emailnya tidak support, silahkan ganti nickname dan emailnya dengan yang lain yang tersupport, disarankan untuk gunakan nickname dan email postingan tidak menggunakan nama konotatif (spam) serta kontras ke bahasa indonesia karena blog ini kami setting dengan komentar dari visitor indonesia, serta berkomentar dengan bahasa yang baik tidak mengandung text konotatif atau text yang biasa digunakan penjual jamu (spam) karena plugin akismet akan moderasikan semua postingan yang sering ditandakan spam oleh pengguna wordpress, dan disarankan juga bikin gravatar agar postingannya lebih valid, pelajari cara bikin gravatar di http://togelmaster.info/gravatar.
Allrekan master prediktor dan visitor bebas posting share prediksi apapun atau berkomentar tanya jawab yang ada kaitan dengan prediksi atau hasil prediksi master prediktor dll, tapi kami mohonkan untuk menjaga kenyamanan room dengan tidak posting mengundang kegaduhan menimbulkan saling hujat antara master prediktor, jika hujat bandot keluarkan result diluar nalar atau jauh melenceng dari prediksi rekan-rekan master prediksi dipersilahkan serta kami melarang posting komentar dengan menyertakan no phone atau email atau kontak yang bisa dihubungi di form komentarnya karena beresiko dihubungi oleh orang yang tidak bertanggung jawab akan merugikannya, ini dunia maya kawan! banyak penipu berkeliaran, dan jangan percaya sama penjual jamu (member prediksi) itu semua modus kuno hanya untuk menipu :D
semua postingan komentar SARA, politik, saling menghujat serta saling merendahkan antara prediktor satu dengan yang lainnya jika kami lagi OL mohon maaf langsung kami hapus dan jika telah diperingatkan masih mengulang kami lock datanya
Url utama situs web togelmaster ini www.togelmaster.app. Jika tidak bisa akses url utama tersebut mungkin karena internet positif atau project nawala coba akses dengan gunakan VPN, nanti akan terbuka/redirect link ke url alternatif terbaru yang tidak kena internet positif, lalu simpan url terbaru tersebut. Pengguna handphone andoid/ios bisa menggunakan salah satu aplikasi yang bernama Virtual Private Network (VPN). Buka PlayStore/AppStore handphonenya lalu di form pencarian masukin kata/keyword VPN terus pilih dan instal salah satu VPN pilihan. sebelum memulai browsing buka aplikasi VPN yang sudah terinstal di hanphonenya itu lalu jalankan/koneksikan maka akan terbebas dari internet positif gunakan browser apapun. dan bagi pengguna komputer/laptop(PC) silahkan pelajari cara membuka internet positif di http://togelmaster.info/cara-buka-blokir-nawala
SILAHKAN PELAJARI DI
http://togelmaster.info/warna-warni
Rekan-rekan bisa juga lampirkan gambar tarikan/paito pengeluaran, rumus, syair togel dengan cara silahkan upload gambarnya dibawah form komentar atau diatas nama surel, Klik [Choose File] atau [Browse…] terus pilih gambar yang telah tersimpan diperangkat browsernya. Gambar akan tertampil thumbnail (tampil sebagian 250x140px), untuk lihat penuh klik gambar tersebut. Diluar gambar tarikan/paito pengeluaran, rumus, syair togel kami mohonkan jangan dipostingkan langsung kami hapus hanya akan menambah bandwith server room akan menjadi jauh lebih besar sehingga visitor punya jaringan internet pas-pasan akan kesulitan akses room ini.
Dan kami sangat menyarankan posting komentar lampirkan ScreenShot(SS)/ScreenCapture(SC) bettingan di BO manapun silahkan ke room SS bettingan BO yang telah kami sediakan di http://togelmaster.info/bet agar room prediksi master ini menjadi nyaman dan teratur, terimakasih kerjasamanya
CMachoo#13*58*35#CB2D
bbfs#13 +
5 8
#FULLBETT85
eno berkata:
6 Februari 2022 pukul 23:27 (CPA roomHKG)
Germany
60*50*10*20*30*40#20000
D/t/b
UPS!!!
Bung3d
lanjut……GP5 (GERMANY)
..
3.9169 | 9662 4563 2726 4880 1062 8454 4170
1.0398 | 5025 1839 1879 1446 9768 0039 1185
9.1635 | 1249 2283 6208 6379 3082 4852 7889
3.3892 | 1031 7110 9911 7529 4711 1390 6809
8.6164 | 0613 6533 0289 7080 1255 8527 2283
7.1771 | 6578 0541 7535 2288 0580 6062 9853
7.9455 | 0601 9838 6296 9140 4522 8424 0362
5.9002 | 9472 5276 7711 1435 8418 3344 6831
6.3110 | 2346 9018 5988 8720 6524 8738 2295
6.3052 | 2033 6091 5795 2702 3586 9352 4591
2.5818 | 1575 6753 1939 6895 5347 8456 3917
0.8807 | 0790 3205 7335 0090 2842 9868 0923
0.7093 | 6636 3718 0914 2353 3543 9589 5833
1.4863 | 5290 5753 8994 5774 1384 3958 2229
9.7005 | 5357 8420 3648 3915 4775 4830 8384
6.9267 | 7904 5120 5760 9169 0398 1635 3892
2.7985 | 6164 1771 9455 9002 3110 3052 5818
3.9028 | 8807 7093 4863 7005 9267 7985 9028
x.xxXX | xxXX_GP5
GP5#36900#FULLBETT…
CB3bas#00#
CMacho#30*09*93#CB2D
mencoba ikutan bung 3DEE 37*97 wek
lanjut……GP5 (GERMANY)
..
9.1635 | 9662 4563 2726 4880 1062 8454 4170
3.3892 | 5025 1839 1879 1446 9768 0039 1185
8.6164 | 1249 2283 6208 6379 3082 4852 7889
7.1771 | 1031 7110 9911 7529 4711 1390 6809
7.9455 | 0613 6533 0289 7080 1255 8527 2283
5.9002 | 6578 0541 7535 2288 0580 6062 9853
6.3110 | 0601 9838 6296 9140 4522 8424 0362
6.3052 | 9472 5276 7711 1435 8418 3344 6831
2.5818 | 2346 9018 5988 8720 6524 8738 2295
0.8807 | 2033 6091 5795 2702 3586 9352 4591
0.7093 | 1575 6753 1939 6895 5347 8456 3917
1.4863 | 0790 3205 7335 0090 2842 9868 0923
9.7005 | 6636 3718 0914 2353 3543 9589 5833
6.9267 | 5290 5753 8994 5774 1384 3958 2229
2.7985 | 5357 8420 3648 3915 4775 4830 8384
3.9028 | 7904 5120 5760 9169 0398 1635 3892
7.8060 | 6164 1771 9455 9002 3110 3052 5818
8.3758 | 8807 7093 4863 7005 9267 7985 9028
x.xxXX | 8060 3758 xxXX_GP5
lanjut……GP5 (GERMANY)
..
8.6164 | 9662 4563 2726 4880 1062 8454 4170
7.1771 | 5025 1839 1879 1446 9768 0039 1185
7.9455 | 1249 2283 6208 6379 3082 4852 7889
5.9002 | 1031 7110 9911 7529 4711 1390 6809
6.3110 | 0613 6533 0289 7080 1255 8527 2283
6.3052 | 6578 0541 7535 2288 0580 6062 9853
2.5818 | 0601 9838 6296 9140 4522 8424 0362
0.8807 | 9472 5276 7711 1435 8418 3344 6831
0.7093 | 2346 9018 5988 8720 6524 8738 2295
1.4863 | 2033 6091 5795 2702 3586 9352 4591
9.7005 | 1575 6753 1939 6895 5347 8456 3917
6.9267 | 0790 3205 7335 0090 2842 9868 0923
2.7985 | 6636 3718 0914 2353 3543 9589 5833
3.9028 | 5290 5753 8994 5774 1384 3958 2229
7.8060 | 5357 8420 3648 3915 4775 4830 8384
8.3758 | 7904 5120 5760 9169 0398 1635 3892
6.5621 | 6164 1771 9455 9002 3110 3052 5818
8.9583 | 8807 7093 4863 7005 9267 7985 9028
x.xxXX | 8060 3758 5621 9583 xxXX_GP5
lanjut……GP5 (GERMANY)
..
7.9455 | 9662 4563 2726 4880 1062 8454 4170
5.9002 | 5025 1839 1879 1446 9768 0039 1185
6.3110 | 1249 2283 6208 6379 3082 4852 7889
6.3052 | 1031 7110 9911 7529 4711 1390 6809
2.5818 | 0613 6533 0289 7080 1255 8527 2283
0.8807 | 6578 0541 7535 2288 0580 6062 9853
0.7093 | 0601 9838 6296 9140 4522 8424 0362
1.4863 | 9472 5276 7711 1435 8418 3344 6831
9.7005 | 2346 9018 5988 8720 6524 8738 2295
6.9267 | 2033 6091 5795 2702 3586 9352 4591
2.7985 | 1575 6753 1939 6895 5347 8456 3917
3.9028 | 0790 3205 7335 0090 2842 9868 0923
7.8060 | 6636 3718 0914 2353 3543 9589 5833
8.3758 | 5290 5753 8994 5774 1384 3958 2229
6.5621 | 5357 8420 3648 3915 4775 4830 8384
8.9583 | 7904 5120 5760 9169 0398 1635 3892
6.5786 | 6164 1771 9455 9002 3110 3052 5818
7.3806 | 8807 7093 4863 7005 9267 7985 9028
x.xxXX | 8060 3758 5621 9583 5786 3806 xxXX_GP5
..
ayooo….bungCROC….hadir…..
lanjut……GP5 (GERMANY)
..
6.3110 | 9662 4563 2726 4880 1062 8454 4170
6.3052 | 5025 1839 1879 1446 9768 0039 1185
2.5818 | 1249 2283 6208 6379 3082 4852 7889
0.8807 | 1031 7110 9911 7529 4711 1390 6809
0.7093 | 0613 6533 0289 7080 1255 8527 2283
1.4863 | 6578 0541 7535 2288 0580 6062 9853
9.7005 | 0601 9838 6296 9140 4522 8424 0362
6.9267 | 9472 5276 7711 1435 8418 3344 6831
2.7985 | 2346 9018 5988 8720 6524 8738 2295
3.9028 | 2033 6091 5795 2702 3586 9352 4591
7.8060 | 1575 6753 1939 6895 5347 8456 3917
8.3758 | 0790 3205 7335 0090 2842 9868 0923
6.5621 | 6636 3718 0914 2353 3543 9589 5833
8.9583 | 5290 5753 8994 5774 1384 3958 2229
6.5786 | 5357 8420 3648 3915 4775 4830 8384
7.3806 | 7904 5120 5760 9169 0398 1635 3892
3.6732 | 6164 1771 9455 9002 3110 3052 5818
2.4911 | 8807 7093 4863 7005 9267 7985 9028
0.3666 | 8060 3758 5621 9583 5786 3806 6732
x.XXXX | 4911 3666 xxXX_GP5
Lanjut bung3d bntr…LG ngecak dlu
..ngak usah buru-buru…. santai az… bngEN
..last bett..khan jam 00:55.….maseh cukup waktu
90*91*93*97*98*95#30000
20*21*23*27*28*25#20000
30*31*32*37*38*35#10000
Up$!!!!
123 vs 5678,, gasss,,, top 15*16*17*18 bb
123 vs 5678,, gasss,,, top 15*16*17*18 bb
..
GP5 [Germany] – 20-02-2022–
FINAL
★★.JP. 1._4 6 1 8__1stPrize ★★
lanjut……GP5 (GERMANY)
..
8.5120 | 4194 9914 2798 4319 3729 8218 2922
9.5760 | 7683 8955 6543 4008 3233 3912 3185
3.9169 | 6360 9075 0951 4275 7988 0201 5216
1.0398 | 1124 0231 5270 2489 9207 2665 7608
9.1635 | 7150 9471 3476 9314 5263 6249 6566
3.3892 | 6187 2721 6291 0435 0209 7554 8643
8.6164 | 1014 9973 4478 0675 4874 1173 1728
7.1771 | 3506 2139 2403 5359 6394 9600 2268
7.9455 | 2470 1880 7950 6034 2557 2444 2113
5.9002 | 7795 8482 6547 6707 1073 7404 3455
6.3110 | 5660 8662 0582 0136 7989 6441 1198
6.3052 | 9649 6831 8957 8249 5764 0868 2672
2.5818 | 9805 7108 6548 5296 9227 4540 8626
0.8807 | 7985 6964 4371 9147 7122 4847 4539
0.7093 | 9662 4563 2726 4880 1062 8454 4170
1.4863 | 5025 1839 1879 1446 9768 0039 1185
9.7005 | 1249 2283 6208 6379 3082 4852 7889
6.9267 | 1031 7110 9911 7529 4711 1390 6809
2.7985 | 0613 6533 0289 7080 1255 8527 2283
3.9028 | 6578 0541 7535 2288 0580 6062 9853
7.8060 | 0601 9838 6296 9140 4522 8424 0362
8.3758 | 9472 5276 7711 1435 8418 3344 6831
6.5621 | 2346 9018 5988 8720 6524 8738 2295
8.9583 | 2033 6091 5795 2702 3586 9352 4591
6.5786 | 1575 6753 1939 6895 5347 8456 3917
7.3806 | 0790 3205 7335 0090 2842 9868 0923
3.6732 | 6636 3718 0914 2353 3543 9589 5833
2.4911 | 5290 5753 8994 5774 1384 3958 2229
0.3666 | 5357 8420 3648 3915 4775 4830 8384
5.4898 | 7904 5120 5760 9169 0398 1635 3892
0.1699 | 6164 1771 9455 9002 3110 3052 5818
6.8926 | 8807 7093 4863 7005 9267 7985 9028
2.9069 | 8060 3758 5621 9583 5786 3806 6732
x.xxXX | 4911 3666 4898 1699 8926 9069 xxXX_GP5
GP5_minggu 20/02/2022
CB2D#49*95*57*79#
Poltar:
369,24680,3691,13579#4D
24680,3691,13579#3D
GP5_seinin
CB2D#02*08*80*20#2DB/2DT/2DD
GP5_jumat..
… ..paito…
lanjut……GP5 (GERMANY)
..
1.4863 | 9649 6831 8957 8249 5764 0868 2672
9.7005 | 9805 7108 6548 5296 9227 4540 8626
6.9267 | 7985 6964 4371 9147 7122 4847 4539
2.7985 | 9662 4563 2726 4880 1062 8454 4170
3.9028 | 5025 1839 1879 1446 9768 0039 1185
7.8060 | 1249 2283 6208 6379 3082 4852 7889
8.3758 | 1031 7110 9911 7529 4711 1390 6809
6.5621 | 0613 6533 0289 7080 1255 8527 2283
8.9583 | 6578 0541 7535 2288 0580 6062 9853
6.5786 | 0601 9838 6296 9140 4522 8424 0362
7.3806 | 9472 5276 7711 1435 8418 3344 6831
3.6732 | 2346 9018 5988 8720 6524 8738 2295
2.4911 | 2033 6091 5795 2702 3586 9352 4591
0.3666 | 1575 6753 1939 6895 5347 8456 3917
5.4898 | 0790 3205 7335 0090 2842 9868 0923
0.1699 | 6636 3718 0914 2353 3543 9589 5833
6.8926 | 5290 5753 8994 5774 1384 3958 2229
2.9069 | 5357 8420 3648 3915 4775 4830 8384
1.4618 | 7904 5120 5760 9169 0398 1635 3892
0.8957 | 6164 1771 9455 9002 3110 3052 5818
3.0103 | 8807 7093 4863 7005 9267 7985 9028
6.0925 | 8060 3758 5621 9583 5786 3806 6732
1.8802 | 4911 3666 4898 1699 8926 9069 4618
x.xxXX | 8957 0103 0925 8802 xxXX_GP5
CB2D#25*70# …. 2570#bbfs
CB2D#25*70# …. 2570#bbfs
..
2275_RESULT….
bungEN.. …
lanjut……GP5 (GERMANY)
..
1.4863 | 7795 8482 6547 6707 1073 7404 3455
9.7005 | 5660 8662 0582 0136 7989 6441 1198
6.9267 | 9649 6831 8957 8249 5764 0868 2672
2.7985 | 9805 7108 6548 5296 9227 4540 8626
3.9028 | 7985 6964 4371 9147 7122 4847 4539
7.8060 | 9662 4563 2726 4880 1062 8454 4170
8.3758 | 5025 1839 1879 1446 9768 0039 1185
6.5621 | 1249 2283 6208 6379 3082 4852 7889
8.9583 | 1031 7110 9911 7529 4711 1390 6809
6.5786 | 0613 6533 0289 7080 1255 8527 2283
7.3806 | 6578 0541 7535 2288 0580 6062 9853
3.6732 | 0601 9838 6296 9140 4522 8424 0362
2.4911 | 9472 5276 7711 1435 8418 3344 6831
0.3666 | 2346 9018 5988 8720 6524 8738 2295
5.4898 | 2033 6091 5795 2702 3586 9352 4591
0.1699 | 1575 6753 1939 6895 5347 8456 3917
6.8926 | 0790 3205 7335 0090 2842 9868 0923
2.9069 | 6636 3718 0914 2353 3543 9589 5833
1.4618 | 5290 5753 8994 5774 1384 3958 2229
0.8957 | 5357 8420 3648 3915 4775 4830 8384
3.0103 | 7904 5120 5760 9169 0398 1635 3892
6.0925 | 6164 1771 9455 9002 3110 3052 5818
1.8802 | 8807 7093 4863 7005 9267 7985 9028
4.2275 | 8060 3758 5621 9583 5786 3806 6732
1.3078 | 4911 3666 4898 1699 8926 9069 4618
x.xxXX | 8957 0103 0925 8802 2275 3078 xxXX_GP5
CB2D#80*08#2D
8033417#FULLbett…
..
…
lanjut……GP5 (GERMANY)
..
8.3758 | 7795 8482 6547 6707 1073 7404 3455
6.5621 | 5660 8662 0582 0136 7989 6441 1198
8.9583 | 9649 6831 8957 8249 5764 0868 2672
6.5786 | 9805 7108 6548 5296 9227 4540 8626
7.3806 | 7985 6964 4371 9147 7122 4847 4539
3.6732 | 9662 4563 2726 4880 1062 8454 4170
2.4911 | 5025 1839 1879 1446 9768 0039 1185
0.3666 | 1249 2283 6208 6379 3082 4852 7889
5.4898 | 1031 7110 9911 7529 4711 1390 6809
0.1699 | 0613 6533 0289 7080 1255 8527 2283
6.8926 | 6578 0541 7535 2288 0580 6062 9853
2.9069 | 0601 9838 6296 9140 4522 8424 0362
1.4618 | 9472 5276 7711 1435 8418 3344 6831
0.8957 | 2346 9018 5988 8720 6524 8738 2295
3.0103 | 2033 6091 5795 2702 3586 9352 4591
6.0925 | 1575 6753 1939 6895 5347 8456 3917
1.8802 | 0790 3205 7335 0090 2842 9868 0923
4.2275 | 6636 3718 0914 2353 3543 9589 5833
1.3078 | 5290 5753 8994 5774 1384 3958 2229
2.0571 | 5357 8420 3648 3915 4775 4830 8384
8.7233 | 7904 5120 5760 9169 0398 1635 3892
5.0712 | 6164 1771 9455 9002 3110 3052 5818
7.0131 | 8807 7093 4863 7005 9267 7985 9028
8.1840 | 8060 3758 5621 9583 5786 3806 6732
9.3725 | 4911 3666 4898 1699 8926 9069 4618
6.2326 | 8957 0103 0925 8802 2275 3078 0571
x.xxXX | 7233 0712 0131 1840 3725 2326 xxXX_GP5
..
..kalo ada umpannya,,, dimaekan, kangAB
Gas Germany 026813.
Bakal result mirip hk bung 3deee
Cm 10*12
lanjut……GP5 (GERMANY)
..
1.3078 | 5290 5753 8994 5774 1384 3958 2229
2.0571 | 5357 8420 3648 3915 4775 4830 8384
8.7233 | 7904 5120 5760 9169 0398 1635 3892
5.0712 | 6164 1771 9455 9002 3110 3052 5818
7.0131 | 8807 7093 4863 7005 9267 7985 9028
8.1840 | 8060 3758 5621 9583 5786 3806 6732
9.3725 | 4911 3666 4898 1699 8926 9069 4618
6.2326 | 8957 0103 0925 8802 2275 3078 0571
6.4289 | 7233 0712 0131 1840 3725 2326 4289
x.xxXX | xxXX_GP5
..
#126890#+5
PONCO berkata:
6 Maret 2022 pukul 23:35
Lanjut GMP5
38600+1
33*06* 60 *69*96*78*87*
15*51*24*42#
lanjut……GP5 (GERMANY)
..
3.0103 | 2346 9018 5988 8720 6524 8738 2295
6.0925 | 2033 6091 5795 2702 3586 9352 4591
1.8802 | 1575 6753 1939 6895 5347 8456 3917
4.2275 | 0790 3205 7335 0090 2842 9868 0923
1.3078 | 6636 3718 0914 2353 3543 9589 5833
2.0571 | 5290 5753 8994 5774 1384 3958 2229
8.7233 | 5357 8420 3648 3915 4775 4830 8384
5.0712 | 7904 5120 5760 9169 0398 1635 3892
7.0131 | 6164 1771 9455 9002 3110 3052 5818
8.1840 | 8807 7093 4863 7005 9267 7985 9028
9.3725 | 8060 3758 5621 9583 5786 3806 6732
6.2326 | 4911 3666 4898 1699 8926 9069 4618
6.4289 | 8957 0103 0925 8802 2275 3078 0571
0.7470 | 7233 0712 0131 1840 3725 2326 4289
x.xxXX | 7470 xxXX_GP5
38806+
?
..